Περίοδος | Τουρνουά (Χώρα) | Συμπαίκτρια | Θέση | Βαθμοί | |
2004 | Milan | ITA | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 72 |
2004 | Αθήνα | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 0 |
2004 | Klagenfurt | AUT | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 27 |
2004 | Mallorca | ESP | Βάσω Καραντάσιου | 13 | 54 |
2004 | Stavanger | NOR | Βάσω Καραντάσιου | 13 | 54 |
2004 | Berlin | GER | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 30 |
2004 | Timmendorfer Strand | GER | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 72 |
2004 | Osaka | JPN | Βάσω Καραντάσιου | 4 | 126 |
2004 | Shanghai | CHN | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 36 |
2004 | Ρόδος | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 36 |
2004 | Fortaleza | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 36 |
2003 | Rio de Janeiro | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 80 |
2003 | Los Angeles | USA | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 120 |
2003 | Milan | ITA | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 15 |
2003 | Alanya | TUR | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 68 |
2003 | Lianyungang | CHN | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 90 |
2003 | Osaka | JPN | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 90 |
2003 | Klagenfurt, Austria | AUT | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 156 |
2003 | Marseille, France | FRA | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 27 |
2003 | Stavanger, Norway | NOR | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 30 |
2003 | Berlin | GER | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 30 |
2003 | Gstaad | SUI | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 15 |
2003 | Ρόδος | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 90 |
2002 | Vitoria Open | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 60 |
2002 | Mallorca Open | ESP | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 90 |
2002 | Maoming Open | CHN | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 60 |
2002 | Osaka Open | JPN | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 90 |
2002 | Klagenfurt Grand Slam | AUT | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 40 |
2002 | Rhodes Open | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 3 | 120 |
2002 | Marseille Grand Slam | FRA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 40 |
2002 | Madrid Open | ESP | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 30 |
2001 | Fortaleza (Brazil) | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 72 |
2001 | Goodwill Games | AUS | Βάσω Καραντάσιου | 12 | 0 |
2001 | Hong Kong (Hong Kong) | HKG | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 72 |
2001 | Maoming (China) | CHN | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 108 |
2001 | Klagenfurt (Austria) | AUT | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 100 |
2001 | Espinho (Portugal) | POR | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 36 |
2001 | Marseille (France) | FRA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 45 |
2001 | Gran Canaria (Spain) | ESP | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 72 |
2001 | Ξυλόκαστρο | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 3 | 24 |
2001 | Gstaad (Switzerland) | SUI | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 18 |
2001 | Cagliari (Italy) | ITA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 36 |
2001 | Macau (Macau) | MAC | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 72 |
2000 | Sydney Olympic Games | AUS | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 0 |
2000 | Ξυλόκαστρο | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 2 | 27 |
2000 | Chicago(USA) | USA | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 30 |
2000 | Gstaad (Switzerland) | SUI | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
2000 | Toronto (Canada) | CAN | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
2000 | Cagliari (Italy) | ITA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
2000 | Rosarito (Mexico) | MEX | Βάσω Καραντάσιου | 13 | 51 |
2000 | Vitoria (Brazil) | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 5 | 102 |
1999 | Salvador de Bahia (Brazil) | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 17 |
1999 | CEV Mallorca | ESP | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 40 |
1999 | CEV Ξυλόκαστρο | GRE | Βάσω Καραντάσιου | 1 | 40 |
1999 | Dalian (China) | CHN | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
1999 | Osaka (Japan) | JPN | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
1999 | Espinho (Portugal) | POR | Βάσω Καραντάσιου | 13 | 51 |
1999 | Marseille (France) | FRA | Βάσω Καραντάσιου | 13 | 90 |
1999 | Toronto (Canada) | CAN | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
1999 | Acapulco (Mexico) | MEX | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
1998 | Salvador | BRA | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 17 |
1998 | Dalian | CHN | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 34 |
1998 | Osaka | JPN | Βάσω Καραντάσιου | 13 | 51 |
1998 | Espinho | POR | Βάσω Καραντάσιου | 9 | 68 |
1998 | Marseille | FRA | Βάσω Καραντάσιου | 17 | 26 |
1998 | Vasto | ITA | Βάσω Καραντάσιου | 25 | 17 |
1998 | Toronto | CAN | Βάσω Καραντάσιου | 41 | 7 |
1997 | UCLA Los Angeles | USA | Βάσω Καραντάσιου | 33 | 21 |
1997 | Espinho | POR | Βάσω Καραντάσιου | 37 | 7 |
1997 | Marseille | FRA | Βάσω Καραντάσιου | 33 | 9 |
Αγωνιστική Περίοδος |
Αριθμός Τουρνουά |
Θέση που Κατέλαβε | ||||||||
1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 7η | 9η | 13η | Άλλη | ||
2004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2002 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2001 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1999 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Σύνολο | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 12 | 6 | 37 |